詳細介紹
項目分類 | 名稱 | 描述 |
Illumina SNP芯片 | Human omni-zhonghua-8 beachip | 包含90萬個位點 |
Agilent表達譜芯片 | Agilent SurePrint G3 Human Gene Expression 8×60K V2 | 涵蓋50,599條轉錄本信息 |
Agilent SurePrint G3 Mouse Gene Expression 8×60K | 涵蓋55,681條轉錄本信息 | |
Agilent SurePrint G3 Rat Gene Expression 8×60K | 涵蓋30,003條Entrez Gene RNAs | |
Agilent miRNA芯片 | Agilent Human miRNA Array V19.0 | 覆蓋2006個人類相關miRNA |
Agilent Rat miRNA Arrary V19.0 | 覆蓋719個大鼠相關miRNA | |
Agilent Mouse miRNA Array V19.0 | 覆蓋1247個小鼠相關miRNA | |
Agilent 定制miRNA Array V19.0 | 可以定制數據庫包含的各個物種的相關miRNA | |
Illumina人DNA甲基化芯片服務 | IlluminaInfinium Human Methylation450 BeadChip | 包含了450,000多個甲基化位 |
數據分析(以miRNA芯片分析為例)
標準分析
芯片預處理與標準化;
篩選差異表達microRNA;
microRNA聚類圖、火山圖以及熱圖等;
microRNA靶基因預測,基于多數據庫整合的靶基因預測以及上海豐核自主知識產權的預測軟件同時識別;
對預測的microRNA的靶基因進行GO富集分析通路富集分析等。
個性化分析
1.microRNA網絡分析:microRNA靶基因失調網絡;microNRA功能協同作用網絡。
2.microRNA與其他芯片整合分析:與lncRNAs芯片結果聯合分析(ceRNA Analysis);與mRNA芯片整合分析;與DNA甲基化芯片結果聯合分析。
3.與臨床數據整合分析
產品咨詢